<ruby id="5fddh"></ruby>
      <p id="5fddh"></p>

      <p id="5fddh"><cite id="5fddh"><dfn id="5fddh"></dfn></cite></p>

      <p id="5fddh"></p>

      
      

        貨運需求
        Freight Demand
        貨主 運輸距離(Km) 運輸方式 出發地 目的地 貨物類型 重量(噸) 發布時間
        武***司 1125 船運 漢口(港口) 上海(港口) 集裝箱 6252.0 2023-06-26 15:52:34
        武***司 1125 船運 漢口(港口) 上海(港口) 集裝箱 597.0 2023-06-26 15:51:30
        武***司 1125 船運 漢口(港口) 上海(港口) 集裝箱 361.0 2023-06-26 15:49:54
        荊***司 車運 重慶市重慶縣巫山縣重慶巫山 湖南省常德市石門縣湖南石門 石膏 891.0 2023-06-26 15:34:25
        南***司 56 船運 宜昌(港口) 枝城(港口) 礦石 23421.0 2023-03-20 15:39:27
        南***司 1100 船運 宜賓(港口) 枝城(港口) 礦石 19956.0 2023-03-20 14:53:18
        南***司 1920 船運 九江(港口) 宜賓(港口) 礦石 19956.0 2023-03-20 14:42:17
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市大渡口區八橋街與春暉路交叉口 硫酸渣 5399.54 2023-02-01 14:35:33
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市大渡口區八橋街與春暉路交叉口 硫酸渣 2018.7 2023-02-01 10:22:10
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區四川省資陽市雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市大渡口區八橋街與春暉路交叉口 硫酸渣 5358.94 2023-02-01 09:46:21
        束*兵 車運 安徽省蕪湖市南陵縣礦山 安徽省宣城市宣州區水陽江兩岸護坡 礦石 600.0 2023-01-20 22:53:41
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 礦石 29716.0 2022-12-28 15:15:13
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 50736.0 2022-12-28 15:10:06
        中***司 542 船運 馬鞍山(港口) 黃石(港口) 礦石 6782.0 2022-12-28 15:08:11
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 29104.0 2022-12-28 14:57:48
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 礦石 29982.0 2022-12-28 14:53:10
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 礦石 9992.0 2022-12-28 10:39:12
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市大渡口區跳磴鎮 硫酸渣 3258.68 2022-10-10 08:41:49
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市大渡口區跳磴鎮 硫酸渣 4523.0 2022-10-09 10:17:41
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市沙坪壩區沙坪壩區關口村20號 硫酸渣 803.6 2022-10-09 10:06:02
        南***司 車運 四川省資陽市雁江區雁江鎮侯家坪工業園 重慶市重慶市沙坪壩區沙坪壩區關口村20號 硫酸渣 898.62 2022-10-09 09:20:04
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 24987.0 2022-10-08 14:24:53
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 礦石 9835.0 2022-10-08 11:22:30
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 50114.0 2022-10-08 09:56:12
        中***司 船運 宜賓(港口) 宜昌(港口) 礦石 10267.0 2022-08-24 10:32:18
        中***司 船運 宜賓(港口) 宜昌(港口) 礦石 9924.0 2022-08-24 09:42:00
        中***司 648 船運 重慶(港口) 宜昌(港口) 礦石 15688.0 2022-08-24 08:46:31
        中***司 1100 船運 宜賓(港口) 枝城(港口) 礦石 11032.0 2022-08-23 15:02:20
        中***司 648 船運 重慶(港口) 宜昌(港口) 礦石 96368.0 2022-08-23 10:25:54
        中***司 769 船運 宜昌(港口) 黃石(港口) 礦石 16525.0 2022-08-23 08:56:56
        中***司 769 船運 宜昌(港口) 黃石(港口) 礦石 11497.0 2022-08-23 08:44:36
        中***司 1803 船運 宜賓(港口) 黃石(港口) 礦石 10024.0 2022-08-22 15:29:40
        中***司 1100 船運 宜賓(港口) 枝城(港口) 礦石 20033.0 2022-08-22 14:57:09
        南***司 56 船運 宜昌(港口) 枝城(港口) 礦石 10526.0 2022-08-22 11:43:30
        南***司 704 船運 重慶(港口) 枝城(港口) 礦石 10526.0 2022-08-16 16:33:35
        南***司 56 船運 宜昌(港口) 枝城(港口) 礦石 11032.0 2022-08-16 15:42:08
        中***司 1390 船運 鎮江(港口) 枝城(港口) 硫磺 10497.0 2022-04-11 16:46:05
        中***司 1390 船運 鎮江(港口) 枝城(港口) 硫磺 7410.0 2022-04-11 16:37:36
        中***司 1446 船運 鎮江(港口) 宜昌(港口) 硫磺 13882.0 2022-04-11 16:32:41
        中***司 1567 船運 枝城(港口) 南通(港口) 二銨 8558.0 2022-04-11 16:12:13
        中***司 1567 船運 枝城(港口) 南通(港口) 二銨 10878.0 2022-04-11 16:03:40
        中***司 1567 船運 枝城(港口) 南通(港口) 二銨 10308.0 2022-04-11 15:57:06
        中***司 1567 船運 枝城(港口) 南通(港口) 二銨 10295.0 2022-04-11 15:51:22
        中***司 1525 船運 枝城(港口) 張家港(港口) 二銨 12167.0 2022-04-11 15:44:48
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 煤炭 16015.0 2022-04-11 15:27:41
        中***司 854 船運 黃石(港口) 南通(港口) 鋼材 1977.0 2022-04-11 15:24:32
        中***司 820 船運 鎮江(港口) 漢口(港口) 大豆 4891.0 2022-04-11 15:20:02
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 玉米 3858.0 2022-04-11 14:57:59
        中***司 590 船運 南京(港口) 黃石(港口) 粉末 46222.0 2022-04-11 14:50:46
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 粉末 47721.0 2022-04-11 14:40:56
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 51417.0 2022-04-11 14:35:42
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 54444.0 2022-04-11 14:18:19
        中***司 982 船運 黃石(港口) 上海(港口) 鋼材 18760.0 2022-04-11 13:57:51
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 大豆 25616.0 2022-04-11 11:55:34
        中***司 794 船運 黃石(港口) 江陰(港口) 鋼材 17674.0 2022-04-11 11:30:47
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 50950.0 2022-04-11 11:08:31
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 55893.0 2022-04-11 10:44:22
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 粉末 52187.0 2022-04-11 10:29:56
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 粉末 59882.0 2022-04-11 10:14:31
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 48881.0 2022-04-11 10:00:26
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 52990.0 2022-04-11 09:42:36
        中***司 590 船運 南京(港口) 黃石(港口) 粉末 51104.0 2022-04-11 09:36:18
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 50495.0 2022-04-11 09:28:56
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 51834.0 2022-04-11 09:08:27
        中***司 551 船運 鎮江(港口) 九江(港口) 煤炭 39285.0 2022-04-11 08:56:34
        中***司 856 船運 上海(港口) 九江(港口) 麥芽 441.0 2022-04-11 08:51:04
        中***司 264 船運 南京(港口) 南通(港口) 二銨 21346.0 2022-04-11 08:40:43
        中***司 551 船運 鎮江(港口) 九江(港口) 煤炭 44096.0 2022-04-11 08:32:02
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 大豆 21297.0 2022-04-09 16:56:55
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 玉米 3858.0 2022-04-09 16:42:21
        中***司 590 船運 南京(港口) 黃石(港口) 粉末 47584.0 2022-04-09 16:24:26
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 50773.0 2022-04-09 16:13:54
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 53757.0 2022-04-09 15:55:29
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 46278.0 2022-04-09 15:43:29
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 35138.0 2022-04-09 15:30:50
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 75430.0 2022-04-09 15:02:46
        中***司 854 船運 南通(港口) 黃石(港口) 玉米 8596.0 2022-04-09 14:45:36
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 大豆 28958.0 2022-04-09 14:27:25
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 大豆 33035.0 2022-04-09 14:09:07
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 72021.0 2022-04-09 13:46:56
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 78097.0 2022-04-09 11:32:39
        中***司 794 船運 黃石(港口) 江陰(港口) 鋼材 13448.0 2022-04-09 11:09:07
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 52111.0 2022-04-09 10:57:58
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 69809.0 2022-04-09 10:49:51
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 71329.0 2022-04-09 10:42:32
        中***司 18 船運 張家港(港口) 江陰(港口) 磷酸銨 8692.0 2022-04-09 10:26:20
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 100033.0 2022-04-09 10:12:32
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 51453.0 2022-04-09 10:06:23
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 56333.0 2022-04-09 09:56:27
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 粉末 62153.0 2022-04-09 09:44:24
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 31165.0 2022-04-09 09:28:12
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 48800.0 2022-04-09 09:04:09
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 礦石 9982.0 2022-04-09 08:54:22
        中***司 794 船運 江陰(港口) 黃石(港口) 玉米 1654.0 2022-04-09 08:47:42
        中***司 733 船運 南京(港口) 漢口(港口) 煤炭 79406.0 2022-04-09 08:28:35
        中***司 937 船運 江陰(港口) 漢口(港口) 煤炭 58732.0 2022-04-09 08:15:58
        中***司 733 船運 南京(港口) 漢口(港口) 煤炭 41446.0 2022-04-08 17:16:11
        中***司 794 船運 黃石(港口) 江陰(港口) 鋼材 13016.0 2022-04-08 16:54:25
        中***司 794 船運 黃石(港口) 江陰(港口) 鋼材 23222.0 2022-04-08 14:54:03
        中***司 677 船運 鎮江(港口) 黃石(港口) 礦石 21047.0 2021-11-24 15:37:32
        產品與服務
        Products and Service
        航運管理
        船舶運輸
        多式聯運
        船舶修造
        碼頭作業區
        航運管理
        南陽港務集團作為重點招商引資企業,注冊地位于南陽市唐河縣產業集聚區盛居東路17號,注冊資金5000萬元。 公司從事航運管理、船舶運輸、船舶修造等工作近30年,同時也是中國國際商會航運專業委員會會長單位,從業經驗豐富是河南航運的龍頭企業。 集團公司現有設有董事會、財務部、人力資源部、法務部、安全生產部、航運業務部、公路儲運業務部、航運交易所、能源部等, 擁有船舶29艘,運力28萬噸。公司旨在通過打造“公、鐵、水”一站式物流平臺,整合多式聯運物流運輸資源,服務中國經濟, 拓展長江黃金水道、漢江生態經濟帶乃至近海遠洋物流運輸業務。
        船舶運輸
        南陽港務物流有限公司是以唐河為總部的集團公司,具有較強軟硬件基礎、成果轉化能力和健全的業務網絡系統。 核心業務為物流運輸,業務遍布國內多個省份,輸運方式主要以航道運輸、公路輸運為主,目前公司擁有船舶29艘, 運力28萬噸,船運主要依托長江水道,在上海、南京、武漢、宜昌、重慶等地設有辦事處、港口設有核心物流存儲、 中轉基地,通過水、陸相結合方式,把客戶貨物運輸到全國各地。
        多式聯運
        南陽港務集團與武漢大學國家網絡安全學院、北京牡丹電子集團有限責任公司武漢分公司合作開發智慧物流信息平臺, 以信息化平臺為核心運營紐帶,整合和依托公司原有水運資源優勢,構建多聯式現代物流運營服務系統。以企業多元化物品流通需求為中心, 系統整合承運商和貨運公司、司機、船主、物流公司,通過物聯網平臺與移動互聯網終端為廣大發貨企業提供一站式、 全方位透明化門到門物流O2O服務的物流信息化交易服務平臺。
        船舶修造
        公司從事航運經營三十余年,船舶修造經驗豐富,早在2014年便斥資1800多萬打造了河南籍船舶在長江干線噸位最大的貨輪, 該船長130米,寬23米,深9米,載重1.8萬噸,這艘巨輪的下水結束了南陽籍無萬噸貨輪的歷史,標志著南陽船舶發展從小規模、 家庭式向大型化、標準化邁進,也將推進南陽乃至河南船舶業的發展。2020年公司響應交通部的號召,投資4億元在浙江舟山建造一支江海直達船隊, 目前在建的新型江海直達船舶單船造價約4200萬,首批船舶將于2021年上半年下海航行,公司推進江海直達運輸發展, 是響應國家深化水運供給側結構性改革的重要舉措,對于提升長江黃金水道功能和完善綜合運輸體系具有重要作用。
        碼頭作業區
        南陽港務集團所合作的碼頭作業區有:寧波北侖港、重慶維揚碼頭作業區、江蘇鎮江碼頭作業區、湖北沙洋新港碼頭作業區、 唐河新港碼頭作業區。同時整合內河航運企業,為工業、農業、商業提供低成本運輸服務,拉動內循環,帶動雙循環提速中國經濟。
        服務優勢
        Service Advantages
        信息流
        通過系統自動篩選、狀態的觸發、使信息能快速準確的傳達給不同的角色
        物流
        在線發布貨運需求、在線接單、在線查詢船舶等,打通了智慧物流的各個環節
        證據流
        船舶位置實時查詢、數據實時上傳留證,為交易過程提供依據,確保業務真實性
        票據流
        通過電子合同、電子運單等數據驗證技術;建立認證中心,驗證承運資質
        產品形態
        Product Form
        管理端(PC+小程序)
        管理端可以進行基礎管理、信息審 核、車船管理、訂單管理、財務管 理、數據看板、投訴處理等
        貨主端(小程序)
        貨主端主要包含發布貨運需求、訂單中心、我的信息等
        承運端(小程序)
        承運端主要包含發布航運需求、訂單中心、我的信息等
        亚洲国产a∨无码一区二区三区|蜜桃传媒国产AV片国产片|gv天堂gv无码男同在线|久久人爽人人爽人人Av

          <ruby id="5fddh"></ruby>
            <p id="5fddh"></p>

            <p id="5fddh"><cite id="5fddh"><dfn id="5fddh"></dfn></cite></p>

            <p id="5fddh"></p>